top of page
Preisanpassungen
Lieferant | Gültig zum | Preisanpassung / MTZ |
|---|---|---|
Bosch | 01.07.2026 | 2,5 - 5% |
behle Beschläge | 01.07.2026 | 8,5% |
Prinz Carl GmbH | 01.07.2026 | 4,5% |
Josef Kränzle | 01.07.2026 | 3 - 4% |
Stimex | 01.07.2026 | 8,0% |
Roto Frank DST Vertriebs-GmbH | 01.07.2026 | 4,6% |
GARANT Türen und Zargen | 01.06.2026 | 3,5% |
HAFI Baubeschläge | 01.06.2026 | 4,9% |
Erkelenz Glas GmbH | 01.06.2026 | 5-12% |
Upat GmbH | 01.06.2026 | 3,7-22,1% |
Roto Frank Treppen | 01.06.2026 | 4,6% |
Schulte C. Ed. GmbH | 01.06.2026 | 4,0% |
Fischer Deutschland | 01.06.2026 | 3,7% |
Hettich | 01.06.2026 | 3,5% |
SPAX | 01.06.2026 | 3,0% |
Ditec GmbH | 01.05.2026 | 4,0% |
VITO Irmen | 10.05.2026 | 7,0% |
GfA-Dichtungen | 01.05.2026 | 5,8% |
F. Hein GmbH | 01.05.2026 | 2,0% |
HSM Lackiersysteme | 01.05.2026 | 8,5% |
Remmers GmbH | 01.05.2026 | 10,0% |
BOX GmbH | 01.05.2026 | 3-5,5% |
ROMA KG | 01.05.2026 | 3,0% + Fracht |
PPG Coatings | 01.05.2026 | 5,0% |
HEDUE GmbH | 01.05.2026 | lt. Preisliste |
Schüco Polymer | 01.05.2026 | 4,9-8,7% |
Beck GmbH Fenstertechnik | 01.05.2026 | 5,6% |
Triuso-Qualitätswerkzeug | 01.05.2026 | lt. Preisliste |
Moralt | 01.05.2026 | lt. Preisliste |
ASSA ABLOY (Schweiz) AG | 01.05.2026 | 1,0% |
Trelleborg | 26.04.2026 | 5-9,8% |
p-protect | 20.04.2026 | 10-35% |
BOSIG GmbH | 20.04.2026 | 5,5% |
Schöninger | 20.04.2026 | 3,9% |
Schöninger | 20.04.2026 | 3,9% |
Titman Tip Tools | 15.04.2026 | 15,0% |
BOSIG GmbH | 15.04.2026 | 5,0% |
hünersdorff GmbH | 14.04.2026 | 10,0% |
Küffner Aluzargen | 13.04.2026 | 6,8% |
Menke Kunststoffe | 13.04.2026 | 7,9% |
WERZALIT | 12.04.2026 | 7,9% |
HOPPE AG | 07.04.2026 | 5,5% |
Tremco CPG | 07.04.2026 | 4,8% |
Roto Frank Fenster- und Türtechnologie | 01.04.2026 | lt. Preisliste |
ALUKON KG | 01.04.2026 | 2,5-3,2% |
ABUS | 01.04.2026 | lt. Preisliste |
Knipex | 01.04.2026 | 1,8% |
PLANTAG | 01.04.2026 | 3,8% |
Erich Dieckmann | 01.04.2026 | 5,0% |
Beck GmbH Fenstertechnik | 01.04.2026 | 3,8% |
Metabowerke | 01.04.2026 | lt. Preisliste |
Grauthoff | 01.04.2026 | 3,9% |
GEZE GmbH | 01.04.2026 | 3,0% |
Franz Schneider Brakel | 01.04.2026 | 2,8% |
Roto Frank Professional Service | 01.04.2026 | 12,0% |
Hesse Lignal | 01.04.2026 | 2,8% |
Dr. Hahn GmbH & Co. KG | 01.04.2026 | 14,0% |
OGRO+DENI | 01.04.2026 | 2,4 - 4,4% |
MACO/Hautau | 01.04.2026 | 3,1% |
Bessey Tool GmbH & Co. KG | 01.04.2026 | 2,3% |
Fenoplast | 01.04.2026 | 6,7 - 27% |
Gross & Froelich | 01.04.2026 | 2,7% |
Wellhöfer | 01.04.2026 | lt. Preisliste |
STIHL | 01.04.2026 | 10,8% |
Elton B.V. | 01.04.2026 | 3,9% |
GSG Baubeschläge | 06.03.2026 | lt. Preisliste |
Stürmer | 01.03.2026 | lt. Preisliste |
Mirka | 01.03.2026 | 2,8% |
Aug. Winkhaus SE | 01.03.2026 | 4,1% |
CARL FUHR GmbH & Co. KG | 01.03.2026 | 2,2% |
Hermat | 01.03.2026 | lt. Preisliste |
JELD-WEN Deutschland | 01.03.2026 | 3,2% |
PROJAHN Werkzeuge | 01.03.2026 | 3,8% |
LEBO GmbH | 01.03.2026 | 2,8 - 4,9% |
GARANT Türen und Zargen | 01.03.2026 | 3,8% |
Hörmann KG | 01.03.2026 | 2,8% |
Novoferm | 01.03.2026 | 2,7% |
Simonswerk GmbH | 01.03.2026 | 1,9% |
Schörghuber Spezialtüren | 01.03.2026 | 2,8% |
ekey biometric systems | 01.03.2026 | 3,0% |
Wera | 01.03.2026 | 1,9% |
Grauthoff | 01.03.2026 | 1,3% |
WILKA Schließtechnik | 01.03.2026 | 2,9% |
Westag AG | 01.03.2026 | 3,4% |
Soudal | 30.03.2026 | 5,0% |
Lessmann GmbH | 16.02.2026 | lt. Preisliste |
Roto Frank Fenster- und Türentechnologie GmbH | 01.02.2026 | 3,0% - 10,0% |
JELD-WEN Deutschland | 01.02.2026 | 3,5% |
WERZALIT | 01.02.2026 | lt. Preisliste |
SHERPA Connections | 01.02.2026 | 3,8% |
BKS | 01.02.2026 | 2,7% |
Gretsch-Unitas GmbH | 01.02.2026 | 2,7% |
FLEX | 01.02.2026 | 1,0% + Fracht |
Schüco Polymer | 01.02.2026 | 2-23% |
p-protect | 07.01.2026 | lt. Preisliste |
Bever & Klophaus GmbH | 01.01.2026 | 2,7% |
ANEST IWATA Deutschland GmbH | 01.01.2026 | 2,5% |
ASSA ABLOY | 01.01.2026 | 2,3% - 2,6% |
Bosch | 01.01.2026 | 2,9% |
DOM Industrie Services | 01.01.2026 | 2,9% - 4,5% |
bottom of page