top of page
Preisanpassungen
Lieferant | Gültig zum | Preisanpassung / MTZ |
|---|---|---|
athmer oHG | 15.09.2026 | lt. Preisliste |
HALEMEIER | 01.09.2026 | lt. Preisliste |
SHERPA Connection | 01.09.2026 | 4,0% |
RENZ GmbH | 15.08.2026 | 2,9% |
Tremco CPG Germany GmbH | 03.08.2026 | 4,8-11 % |
Jul. Niederdrenk | 01.08.2026 | 2,5-3% |
Henkel AG | 01.08.2026 | lt. Preisliste |
ALPEN-MAYKESTAG GmbH | 01.08.2026 | 7,0% |
Regel-air Becks | 01.08.2026 | 5,0% |
Soudal | 01.08.2026 | 3,-9,8 |
Woelm GmbH | 01.08.2026 | 1,4-2,6% |
PROXXON | 15.07.2026 | 6,7% |
Aug. Winkhaus SE | 15.07.2026 | 3,0% |
Somfy GmbH | 01.07.2026 | 1,5% |
Keil Profi-Werkzeug | 01.07.2026 | 4,9% |
Schüco Polymer | 01.07.2026 | 9,7-15,5% |
F. Hein GmbH | 01.07.2026 | lt. Preisliste |
CARL FUHR GmbH & Co. KG | 01.07.2026 | 2,8% |
MACO/Hautau | 01.07.2026 | 2,9% |
Dormakaba | 01.07.2026 | 4,2% |
Bosch | 01.07.2026 | 2,5 - 5% |
Schörghuber Spezialtüren | 01.07.2026 | 3,5% |
Eibenstocj | 01.07.2026 | lt. Preisliste |
GRIMME | 01.07.2026 | 3,5% |
Hörmann KG | 01.07.2026 | 3,5% |
behle Beschl�ge | 01.07.2026 | 8,5% |
Prinz Carl GmbH | 01.07.2026 | 4,5% |
Normbau GmbH | 01.07.2026 | 3,0% |
Josef Kränzle | 01.07.2026 | 3 - 4% |
PETEC Verbindungstechnik | 01.07.2026 | lt. Preisliste |
Stimex | 01.07.2026 | 8,0% |
Roto Frank DST Vertriebs-GmbH | 01.07.2026 | 4,6% |
Roto Frank Professional Service GmbH | 16.06.2026 | 3,0% |
SIEGENIA-AUBI | 15.06.2026 | 1,8% |
Dr. Hahn GmbH & Co. KG | 15.06.2026 | 6,0% |
Gretsch-Unitas GmbH | 15.06.2026 | 6-8,5% |
Menke Kunststoffe | 08.06.2026 | 13,8% |
Schulte C. Ed. GmbH | 06.06.2026 | 5,1% |
Gardengate Group | 01.06.2026 | 6,0% |
Tremco CPG Germany GmbH | 01.06.2026 | 0,79-8,78% |
Roto Frank Fenster- und T�rtechnologie GmbH | 01.06.2026 | 3,0% |
BKS | 01.06.2026 | 2,9% |
Remmers GmbH | 01.06.2026 | lt. Preisliste |
Gardengate Group | 01.06.2026 | 6,0% |
Bohle AG | 01.06.2026 | 6,4-12% |
Knapp Hermann Hekna | 01.06.2026 | 3,5% |
ALUMAT-Frey | 01.06.2026 | 4,5% |
SFS Group Germany | 01.06.2026 | 5,0% |
ANUBA AG | 01.06.2026 | 2,8% |
Beyer & Müller GmbH | 01.06.2026 | 2,7% |
GARANT Türen und Zargen | 01.06.2026 | 3,5% |
HAFI Baubeschläge | 01.06.2026 | 4,9% |
Erkelenz Glas GmbH | 01.06.2026 | 5-12% |
Upat GmbH | 01.06.2026 | 3,7-22,1% |
Roto Frank Treppen | 01.06.2026 | 4,6% |
Schulte C. Ed. GmbH | 01.06.2026 | 4,0% |
Fischer Deutschland | 01.06.2026 | 3,7% |
HAFI Baubeschläge | 01.06.2026 | 4,9% |
Nölle Profi-Brush | 01.06.2026 | lt. Preisliste |
Hettich | 01.06.2026 | 3,5% |
PTG Präzisions-Technik | 01.06.2026 | 9,7% |
SPAX | 01.06.2026 | 3,0% |
Ditec GmbH | 01.05.2026 | 4,0% |
HELMUT GOLL GmbH&Co | 19.05.2026 | 2,8-6,8% |
Tremco CPG Germany GmbH | 18.05.2026 | 11-13,8% |
ROMA KG | 11.05.2026 | 5,0% |
TEKNOS | 11.05.2026 | 8,0% |
DRG Dicht- und Klebetechnik | 11.05.2026 | 1-7,5% |
VITO Irmen | 10.05.2026 | 7,0% |
GfA-Dichtungen | 01.05.2026 | 5,8% |
F. Hein GmbH | 01.05.2026 | 2,0% |
HSM Lackiersysteme | 01.05.2026 | 8,5% |
Remmers GmbH | 01.05.2026 | 10,0% |
BOX GmbH | 01.05.2026 | 3-5,5% |
ROMA KG | 01.05.2026 | 3,0% + Fracht |
PPG Coatings | 01.05.2026 | 5,0% |
MEFO FLOOR | 01.05.2026 | lt. Preisliste |
HEDUE GmbH | 01.05.2026 | lt. Preisliste |
Schüco Polymer | 01.05.2026 | 4,9-8,7% |
Beck GmbH Fenstertechnik | 01.05.2026 | 5,6% |
Triuso-Qualitätswerkzeug | 01.05.2026 | lt. Preisliste |
Moralt | 01.05.2026 | lt. Preisliste |
ASSA ABLOY (Schweiz) AG | 01.05.2026 | 1,0% |
AKE Knebel GmbH | 27.04.2026 | lt. Preisliste |
PROXXON | 27.04.2026 | lt. Preisliste |
Trelleborg | 26.04.2026 | 5-9,8% |
p-protect | 20.04.2026 | 10-35% |
BOSIG GmbH | 20.04.2026 | 5,5% |
Schöninger | 20.04.2026 | 3,9% |
Schöninger | 20.04.2026 | 3,9% |
Titman Tip Tools | 15.04.2026 | 15,0% |
BOSIG GmbH | 15.04.2026 | 5,0% |
hünersdorff GmbH | 14.04.2026 | 10,0% |
Küffner Aluzargen | 13.04.2026 | 6,8% |
LEUCO Ledermann | 13.04.2026 | lt. Preisliste |
Menke Kunststoffe | 13.04.2026 | 7,9% |
WERZALIT | 12.04.2026 | 7,9% |
HOPPE AG | 07.04.2026 | 5,5% |
Tremco CPG | 07.04.2026 | 4,8% |
Roto Frank Fenster- und T�rtechnologie | 01.04.2026 | lt. Preisliste |
bottom of page